施工招標
| 報建編號: | 1502SJ0231 | 標段號: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人: | 上海新橋經濟聯合總公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理機構: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人: | 康辰徐 | 聯系人電話: | 13917832805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人地址: | 松江區新橋鎮新站路360號 | 聯系人郵編: | 201612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標標段名稱: | 新橋鎮明中路(九新公路-春九路)大修工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投標限價: | 7245.8758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理最低價: | 6469.7863 | 下浮比率: | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投標情況: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暫列金額和 暫估價: |
暫列金額: (萬元) 暫估價: 177(萬元) 其中專業工程暫估價: 177(萬元)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開招標公告: | 第1次發布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2016年01月26日至 2016年01月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標委員會組成: | 馮強 劉朝暉 鄭志新 沈雷雷 張衛紅 王文良 應振翔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細: | 中標候選人公示詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目評標結果有異議的, 應當以書面署名形式在“中標候選人公示” 期間,向招標人提出。