施工招標
| 報建編號: | 1302XH0161 | 標段號: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人: | 上海市徐匯區人民政府徐家匯街道辦事處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理機構: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人: | 陳佳燕 | 聯系人電話: | 18918322066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人地址: | 浦明路1229弄5樓 | 聯系人郵編: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標標段名稱: | 徐家匯街道社區服務設施及周邊改造項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投標限價: | 15786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理最低價: | 14886.3598 | 下浮比率: | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投標情況: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暫列金額和 暫估價: |
暫列金額: (萬元) 暫估價: 3095(萬元) 其中專業工程暫估價: 2165(萬元)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開招標公告: | 第1次發布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2016年03月21日至 2016年03月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標委員會組成: | 夏萍 馮美芳 焦國民 左俊 劉春梅 韓英明 李屹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細: | 中標候選人公示詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目評標結果有異議的, 應當以書面署名形式在“中標候選人公示” 期間,向招標人提出。