施工招標
| 報建編號: | 0902PD0273 | 標段號: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人: | 上海浦發工程建設管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理機構: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人: | 陳輝 | 聯系人電話: | 18918322073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人地址: | 浦明路1229弄5樓 | 聯系人郵編: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標標段名稱: | 竹林路(浦電路-陸家嘴軟件園)新建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投標限價: | 4059.8236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理最低價: | 3882.1154 | 下浮比率: | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投標情況: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暫列金額和 暫估價: |
暫列金額: 526(萬元) 暫估價: 335(萬元) 其中專業工程暫估價: 335(萬元)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開招標公告: | 第1次發布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2016年03月25日至 2016年03月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標委員會組成: | 華鋒 孫娟 劉金頡 白玉萍 顧小錘 蔡忠明 周富強 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細: | 中標候選人公示詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目評標結果有異議的, 應當以書面署名形式在“中標候選人公示” 期間,向招標人提出。