施工招標
| 報建編號: | 1101PD0062 | 標段號: | C08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人: | 上海海關學院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理機構: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人: | 王春華 | 聯系人電話: | 18918322039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人地址: | 浦明路1229弄5樓 | 聯系人郵編: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標標段名稱: | 上海海關學院擴建三期項目8標段(一號變電站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投標限價: | 512.1047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理最低價: | 452.868 | 下浮比率: | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投標情況: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暫列金額和 暫估價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開招標公告: | 第1次發布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2016年05月19日至 2016年05月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標委員會組成: | 陳平萍 陳霞娟 陸衛東 張海程 瞿鎮威 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細: | 中標候選人公示詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目評標結果有異議的,
應當以書面署名形式在“中標候選人公示” 期間,向招標人提出。