施工招標
| 報建編號: | 1505PD0054 | 標段號: | C02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人: | 上海市浦東新區公路管理署 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理機構: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人: | 龔署 | 聯系人電話: | 18917861297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人地址: | 上海市浦東新區浦明路1229弄5樓 | 聯系人郵編: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標標段名稱: | 浦東中環線、華夏高架、羅山路高架橋柱垂直綠化養護工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投標限價: | 218.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理最低價: | 211.0701 | 下浮比率: | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投標情況: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暫列金額和 暫估價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開招標公告: | 第1次發布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2016年05月26日至 2016年05月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標委員會組成: | 朱偉 楊意 李家洪 湯志龍 唐仁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細: | 中標候選人公示詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目評標結果有異議的,
應當以書面署名形式在“中標候選人公示” 期間,向招標人提出。