施工招標
| 報建編號: | 1502MH0041 | 標段號: | C02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人: | 上海華電閔行能源有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理機構: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人: | 程盼盼 | 聯系人電話: | 18221435891 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人地址: | 浦明路1229弄5樓 | 聯系人郵編: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標標段名稱: | 上海華電莘莊工業區燃氣三聯供改造項目二期熱網管道二標段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投標限價: | 918.9762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理最低價: | 831.5426 | 下浮比率: | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投標情況: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暫列金額和 暫估價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開招標公告: | 第1次發布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2016年07月01日至 2016年07月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標委員會組成: | 李正 鄭虎山 李東旭 聶仲 陳忠堯 劉兵 湯文英 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細: | 中標候選人公示詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目評標結果有異議的,
應當以書面署名形式在“中標候選人公示” 期間,向招標人提出。