施工招標
| 報建編號: | 1602HK0041 | 標段號: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人: | 上海孚虹置業有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理機構: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人: | 陳佳燕 | 聯系人電話: | 18918322066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人地址: | 浦明路1229弄5樓 | 聯系人郵編: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標標段名稱: | 彩虹灣(暫名)保障性住房基地四期動遷安置房項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投標限價: | 148118.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理最低價: | 138947.4069 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投標情況: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暫列金額和 暫估價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開招標公告: | 第1次發布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2016年07月08日至 2016年07月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標委員會組成: | 許劍靜 馬祿敏 段應杰 李淳 毛子成 葉恭如 馮錚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細: | 中標候選人公示詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目評標結果有異議的,
應當以書面署名形式在“中標候選人公示” 期間,向招標人提出。