施工招標
| 報建編號: | 0902PD0051 | 標段號: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人: | 上海浦東工程建設管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理機構: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人: | 畢松梅 | 聯系人電話: | 18918322057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人地址: | 蒲明路1229號5樓 | 聯系人郵編: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標標段名稱: | 北蔡南新綠川雨水泵站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投標限價: | 4047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理最低價: | 3928.5136 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投標情況: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暫列金額和 暫估價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開招標公告: | 第1次發布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2016年07月26日至 2016年07月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標委員會組成: | 朱仲琦 華國強 蔣嘉蓉 陳東鮑 王文良 顧源興 段學超 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細: | 中標候選人公示詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目評標結果有異議的,
應當以書面署名形式在“中標候選人公示” 期間,向招標人提出。