施工招標
| 報建編號: | 13LGPD0029 | 標段號: | C02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人: | 上海海谷創業發展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理機構: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人: | 胡赫 | 聯系人電話: | 18918301769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人地址: | 浦明路1229弄5樓 | 聯系人郵編: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標標段名稱: | 臨港海洋高新技術產業化基地E0201地塊二期項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投標限價: | 23758.2545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理最低價: | 21534.5687 | 下浮比率: | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投標情況: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暫列金額和 暫估價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開招標公告: | 第1次發布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2016年08月18日至 2016年08月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標委員會組成: | 何建波 張垚垚 瞿寶林 房玉強 郭世紅 楊桂珍 應蘇明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細: | 中標候選人公示詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目評標結果有異議的,
應當以書面署名形式在“中標候選人公示” 期間,向招標人提出。