施工招標
| 報建編號: | 1602SJ0148 | 標段號: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人: | 上海市松江區泖港鎮人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理機構: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人: | 凌群 | 聯系人電話: | 13162680371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人地址: | 松江區三新北路1800弄8號樓4002室 | 聯系人郵編: | 201600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標標段名稱: | 泖港鎮西厙公路(葉新公路—葉新支路)中修工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投標限價: | 212.5558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理最低價: | 186.691 | 下浮比率: | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投標情況: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暫列金額和 暫估價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開招標公告: | 第1次發布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2016年08月22日至 2016年08月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標委員會組成: | 童勤裕 祝真 張仙樵 羅雁云 何曉峰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細: | 中標候選人公示詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目評標結果有異議的,
應當以書面署名形式在“中標候選人公示” 期間,向招標人提出。