施工招標
| 報建編號: | 11LJPD0018 | 標段號: | Y01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人: | 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理機構: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人: | 俞佳平 | 聯系人電話: | 13040680107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人地址: | 浦明路1229號5樓 | 聯系人郵編: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標標段名稱: | 世紀大道SN1地塊(暫定名:浦東金融廣場)-綠化配套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投標限價: | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理最低價: | 729.0961 | 下浮比率: | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投標情況: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暫列金額和 暫估價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開招標公告: | 第1次發布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2016年09月22日至 2016年09月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標委員會組成: | 朱偉 徐飛龍 顧葉 余榮芳 邵榮星 薛祖強 戴綱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細: | 中標候選人公示詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目評標結果有異議的,
應當以書面署名形式在“中標候選人公示” 期間,向招標人提出。