施工招標
| 報建編號: | 1605JS0018 | 標段號: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人: | 上海市金山區朱涇鎮人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理機構: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人: | 彭磊 | 聯系人電話: | 67227588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人地址: | 上海市金山區海利路900弄復地金石灣37號 | 聯系人郵編: | 201508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標標段名稱: | 朱涇鎮金龍公共綠地新建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投標限價: | 746.2838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理最低價: | 682.1774 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投標情況: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暫列金額和 暫估價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開招標公告: | 第1次發布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2017年04月26日至 2017年05月02日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人業績: | 亭林大型居住社區安置基地一期南部配套商品房項目景觀綠化工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細: | 中標候選人公示詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目評標結果有異議的,
應當以書面署名形式在“中標候選人公示” 期間,向招標人提出。