施工招標
| 報建編號: | 1702PD0099 | 標段號: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人: | 上海市浦東新區陸家嘴城市管理署 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理機構: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人: | 趙林軍 | 聯系人電話: | 18918322050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人地址: | 浦明路1229弄5樓 | 聯系人郵編: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標標段名稱: | 松林路(張楊路~乳山路)道路中修工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投標限價: | 257.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理最低價: | 248.6986 | 下浮比率: | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投標情況: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暫列金額和 暫估價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開招標公告: | 第1次發布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2017年05月04日至 2017年05月07日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人業績: | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細: | 中標候選人公示詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目評標結果有異議的,
應當以書面署名形式在“中標候選人公示” 期間,向招標人提出。