施工招標
| 報建編號: | 16LGPD0045 | 標段號: | C02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人: | 上海臨港新興產業城經濟發展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理機構: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人: | 姜海霖 | 聯系人電話: | 18918322078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人地址: | 浦明路1229弄5樓 | 聯系人郵編: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標標段名稱: | 臨港重裝備產業區H36-02地塊項目(除樁基) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投標限價: | 109316.3552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理最低價: | 101787.5516 | 下浮比率: | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投標情況: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暫列金額和 暫估價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開招標公告: | 第1次發布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2017年05月17日至 2017年05月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人業績: | 上海建工五建集團有限公司:1.虹橋商務區核心區一期03號地塊南塊新建項目;2.浦東世紀大都會(2-3)地塊項目;3.上海萬科張江二期工程;4.上海萬科翡翠濱江二期工程;5.森蘭國際七、八期(D1-4)新建工程(除樁基);上海建工四建集團有限公司:1.濟南市西客站片區場站一體化工程東廣場北綜合體項目;2.浦江世博家園一街坊商業中心二期項目;3.青浦區徐涇北(華新拓展)基地動遷安置房地塊工程;4.松江南站大型居住社區C19-22-06工程設計勘察施工一體化;5.奧體新城B-3地塊項目;6.上海梅隴南方商務區一、二、三期工程。中國建筑第八工程局有限公司:1.中海油大廈(上海)建設項目(除樁基)工程;2.耀華地區16-1、19-1地塊公共租賃三住房項目標段(16-1地塊); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細: | 中標候選人公示詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目評標結果有異議的,
應當以書面署名形式在“中標候選人公示” 期間,向招標人提出。