施工招標
| 報建編號: | 1401PD0040 | 標段號: | Y01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人: | 中海工業建設(上海浦東)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理機構: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人: | 吳倩蕓 | 聯系人電話: | 18918301801 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人地址: | 浦明路1229弄5樓 | 聯系人郵編: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標標段名稱: | 中國海運大廈景觀綠化工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投標限價: | 666.5213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理最低價: | 570.4643 | 下浮比率: | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投標情況: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暫列金額和 暫估價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開招標公告: | 第1次發布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2017年06月01日至 2017年06月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人業績: | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細: | 中標候選人公示詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目評標結果有異議的,
應當以書面署名形式在“中標候選人公示” 期間,向招標人提出。