| 報建編號: | 24JQPD0004 | 標段號: | C01 |
| 招標方式: | 公開招標 | 招標類型: | 施工招標(電子招投標) |
| 招標項目名稱: | 凌空北路加油站項目 | ||
| 招標人: | 上海靖澎石油化工有限公司 | ||
| 招標代理機構: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | ||
| 中標人: | 上海石化金藝工業建設有限公司 | ||
| 中標價: | 532.2263 萬元 | 中標日期: | 2024年06月21日 |
|
暫列金額和 暫估價: |
暫列金額:0萬元 | ||
| 暫估價:66.185萬元 | |||
| 其中專業工程暫估價:55萬元 | |||
| 評標委員會: | 路璐、郭志勇、劉桂芳、楊小華、董海紅、曾學周、黃偉明 | ||
| 定標原因及依據: | 排名第一的中標候選人為中標人。 | ||