離報名截止時間還有:
| 建設工程公開招標信息表 | |||
| 報建編號: | 23JQPD0039 | 標段號: | C01ZR001 |
| 招標人: | 上海浦發上城公寓開發經營有限公司 | 招標人地址: | 浦東新區鄒平路188弄7號11F |
| 招標人聯系人: | 宋文英 | 招標人聯系電話: | 021-68861879 |
| 招標標段名稱: | 金橋地鐵上蓋J9A-06地塊公寓式酒店及商業項目電梯及自動扶梯供應 | ||
| 建設地點: | 浦東新區金橋鎮(四至范圍: 東至:金蓋路 西至:J9A-01地塊 南至:J9A-14地塊 北至:J9A-05地塊) | ||
| 工程概況描述: | 金橋地鐵上蓋J9A-06地塊公寓式酒店及商業項目位于浦東新區金橋鎮,總建筑面積為:70023.26平方米,其中地上為47689.26平方米,地下為22334.00平方米,建設內容為公寓式酒店,商業配套等,本次為15臺直梯和8臺自動扶梯的采購。 |
| 招標范圍: |
設備
材料
15臺直梯和8臺自動扶梯的供應采購,主要內容為電梯及其相應配件的制造、供貨、包裝運輸及保險、裝卸、配合安裝指導、調試、考核(檢測)驗收(特種設備檢測機構頒發的電梯驗收合格證書)、培訓及質保期內免費維修保養服務(含質保期內年檢費用)等全部內容,同時配合招標人指定的單位完成本項目的深化設計,本項目采購的直梯額定速度參數不小于1m/s、1.75m/s,額定載重參數分別為1000kg、1150kg、1350kg、1600kg、2000kg,扶梯的額定載重參數為0.5m/s。 |
| 工程總投資: | 134518.5萬元人民幣 |
| 本標段材料/設備費: | 550萬元人民幣 |
| 本標段最高投標限價: | 設置最高投標限價,最高限價為5500000.00元人民幣(550萬元) |
| 計劃交貨期: | 分批供貨,每批次電梯設備在發包人通知后的45日歷天內完成供貨 |
| 計劃交貨地點: | 項目建設現場 |
| 其他說明: | 質保期:由總承包單位完成竣工備案及業主發出物業接收證書內確認之日(取較晚者)起二十四個月,并且不超過電梯驗收合格后三十六個月 |
| 合格投標人應具備的資格條件: |
|
|||||||||||
| 是否接受聯合體投標: | 不接受聯合體投標 | |||||||||||
| 招投標交易場所: | 上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺。 | |||||||||||
| 獲得招標文件方式: | 通過上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺下載招標文件。 | |||||||||||
| 獲取招標文件時間: | 2025年03月28日 18時00分到2025年04月02日 18時00分(休息3日(含)以上的節假日除外)。 | |||||||||||
| 招標代理機構: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | |||||||||||
| 招標代理機構聯系人: | 張然 | 聯系電話: | 18918301729 | |||||||||
| 遞交投標文件方式: | 將電子投標文件遞交至上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺 | |||||||||||
| 遞交投標文件截止時間: | 2025年04月21日 09時30分 | |||||||||||
| 開標方式: |
是否遠程開標:
是
開標地點: 將電子投標文件遞交至上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺。 |
|||||||||||
| 投標保證金: |
設置投標保證金,投標保證金為2萬元人民幣
,投標人在投標截止時間之前,須交納規定數額的投標保證金。投標保證金有效期不小于投標有效期。
投標保證金的形式:投標保函。 本項目投標保證金僅接受銀行保函。銀行保函申請人與被保證人須一致,保證人與本保函開函銀行須一致,借用他人授信額度的或通過銀行保證業務內部委托開具的保函均視為未按招標文件要求提交投標保證金。 |
|||||||||||
| 同時發布本次招標公告的媒介名稱: | 上海市公共資源交易服務平臺、上海市住房和城鄉建設管理委員會門戶網站、上海市建設工程交易服務中心網站、/ | |||||||||||
| 備注: | 本項目為電子招投標項目,使用的招投標文件編制工具請訪問上海市建設工程交易服務中心網站(www.shcpe.cn)“招投標文件制作工具”欄目內下載或至www.etu365.com下載 | |||||||||||
| 獲取招標文件 |
| 數字證書管理器及控件下載 ( 注:使用CA-Key進行 獲取招標文件 )網上操作說明 |